第67回全国選抜高校野球選手権大会(比呂2年生) | |
東北 | 剣台北 |
関東 | 浜光 |
法海大六 | |
東京 | 明和第一 |
栄京学園 | |
近畿 | 陽光学院 |
中国 | 尾知商 |
四国 | 池山田 |
九州 | 圧商学園 |
地区不明校 | 森山商 |
法海大 |
第78回全国高校野球選手権大会(比呂2年生) | |
宮城 | 剣台北 |
千葉 | 法海大六 |
北東京 | 千川 |
南東京 | 明和第一 |
神奈川 | 浜光 |
山口 | 岩桜工 |
高知 | 伊羽商 |
福岡 | 圧商学園 |
長崎 | 岩村田農 |
東日本地区不明校 | 浮葉 |
富星 | |
泉宮 | |
西日本地区不明校 | 田西農 |
有賀商 | |
地区不明校 | 富沢工 |
館橋 |
第70回全国高校野球選手権大会(比呂3年生) | |
東北 | 剣台北 |
関東 | 今西 |
浜光 | |
法海大六 | |
東京 | 千川 |
第78回全国高校野球選手権大会(比呂2年生) | |
北北海道 | 砂川北 |
青森 | 秋森北 |
宮城 | 剣台西 |
栃木 | 栄佐野 |
群馬 | 前商 |
東埼玉 | 法海大英 |
北東京 | 千川 |
南東京 | 明和第一 |
石川 | 帝稜 |
南大阪 | 陽光学園 |
和歌山 | 皆斗工 |
広島 | 田津川 |
山口 | 岩桜 |
高知 | 伊羽商 |
愛媛 | 宇田島東 |
福岡 | 圧商学園?東赤岡? |
佐賀 | 羽賀商 |
長崎 | 海瀬 |
鹿児島 | 豪南実 |
東日本地区不明校 | 将目津工 |
重衣手商 | |
出多農 | |
末呂大付 | |
河野日大 | |
地区不明校 | 福徳学園 |
このデータはやまびこ打線さんが好意で提供してくれた物です。 この場をかりてお礼申し上げます |