ここでは、役に立つかわかりませんが 資料というべきものを (知ってる人は知ってることなんで資料) 載せていきたいと思います。 |
|
CIDR | ビットパターン | サブネットマスク | IPアドレス数 |
/8 | 11111111-00000000-00000000-00000000 | 255.0.0.0(Class A) | 16777216 |
/9 | 11111111-10000000-00000000-00000000 | 255.128.0.0 | 8388608 |
/10 | 11111111-11000000-00000000-00000000 | 255.192.0.0 | 4194304 |
/11 | 11111111-11100000-00000000-00000000 | 255.224.0.0 | 2097152 |
/12 | 11111111-11110000-00000000-00000000 | 255.240.0.0 | 1046576 |
/13 | 11111111-11111000-00000000-00000000 | 255.248.0.0 | 524288 |
/14 | 11111111-11111100-00000000-00000000 | 255.252.0.0 | 262144 |
/15 | 11111111-11111110-00000000-00000000 | 255.254.0.0 | 131072 |
/16 | 11111111-11111111-00000000-00000000 | 255.255.0.0(Class B) | 65536 |
/17 | 11111111-11111111-10000000-00000000 | 255.255.128.0 | 32768 |
/18 | 11111111-11111111-11000000-00000000 | 255.255.192.0 | 16384 |
/19 | 11111111-11111111-11100000-00000000 | 255.255.224.0 | 8192 |
/20 | 11111111-11111111-11110000-00000000 | 255.255.240.0 | 4096 |
/21 | 11111111-11111111-11111000-00000000 | 255.255.248.0 | 2048 |
/22 | 11111111-11111111-11111100-00000000 | 255.255.252.0 | 1024 |
/23 | 11111111-11111111-11111110-00000000 | 255.255.254.0 | 512 |
/24 | 11111111-11111111-11111111-00000000 | 255.255.255.0(Class C) | 256 |
/25 | 11111111-11111111-11111111-10000000 | 255.255.255.128 | 128 |
/26 | 11111111-11111111-11111111-11000000 | 255.255.255.192 | 64 |
/27 | 11111111-11111111-11111111-11100000 | 255.255.255.224 | 32 |
/28 | 11111111-11111111-11111111-11110000 | 255.255.255.240 | 16 |
/29 | 11111111-11111111-11111111-11111000 | 255.255.255.248 | 8 |
/30 | 11111111-11111111-11111111-11111100 | 255.255.255.252 | 4 |
/31 | 11111111-11111111-11111111-11111110 | 255.255.255.254 | 2 |
/32 | 11111111-11111111-11111111-11111111 | 255.255.255.255 | 1 |
![]() メール |
![]() トップ |