[H2問題集] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] | H2〜初級問題〜 |
現在時刻 | [2024/11/02 07'22"06] |
総人数 | 904人 |
高成績者平均 | 15.3問 (4.82秒/問) |
記録期間 | 無制限 |
記録人数 | 無制限 |
殿堂入り | 上位 3人の記録は上記の制限を受けません。 |
順位 | 正解数 | TIME(1問平均) | 名前『コメント』 | |
1 | [2012/01/08 23'42"48] |
| 00分22秒(1.10秒) | 敦『v(^-^)v』 |
2 | [2012/01/08 23'18"30] |
| 00分23秒(1.15秒) | 敦『v(^-^)v』 |
2 | [2009/03/03 13'40"08] |
| 00分23秒(1.15秒) | 山田太郎 |
2 | [2007/12/21 13'43"34] |
| 00分23秒(1.15秒) | o |
5 | [2006/02/05 19'20"21] |
| 00分24秒(1.20秒) | 凪 総一郎『やっさいもっさい』 |
6 | [2009/03/03 13'45"45] |
| 00分25秒(1.25秒) | 山田太郎 |
6 | [2009/03/03 13'41"22] |
| 00分25秒(1.25秒) | 山田太郎 |
6 | [2009/03/03 13'38"30] |
| 00分25秒(1.25秒) | 山田太郎 |
6 | [2007/12/21 13'42"58] |
| 00分25秒(1.25秒) | o |
6 | [2007/03/04 19'52"10] |
| 00分25秒(1.25秒) | 千川 |
6 | [2006/02/02 22'18"47] |
| 00分25秒(1.25秒) | 凪『やっさいもっさい』 |
6 | [2005/07/23 02'16"53] |
| 00分25秒(1.25秒) | KFAは『最強』 |
13 | [2009/03/03 13'43"56] |
| 00分26秒(1.30秒) | 山田太郎 |
13 | [2009/03/03 13'30"49] |
| 00分26秒(1.30秒) | 山田太郎 |
13 | [2009/03/03 13'27"24] |
| 00分26秒(1.30秒) | 山田太郎 |
13 | [2009/03/03 13'24"45] |
| 00分26秒(1.30秒) | 山田太郎 |
13 | [2009/03/03 13'21"08] |
| 00分26秒(1.30秒) | 山田太郎 |
13 | [2005/08/01 01'01"49] |
| 00分26秒(1.30秒) | KFAは『無敵だ』 |
13 | [2005/07/23 02'16"15] |
| 00分26秒(1.30秒) | KFAは『さびしがりや』 |
20 | [2009/03/03 13'46"54] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'40"54] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'33"05] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'32"15] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'31"19] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'27"59] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'25"32] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'19"51] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2009/03/03 13'15"04] |
| 00分27秒(1.35秒) | 山田太郎 |
20 | [2006/02/02 22'02"30] |
| 00分27秒(1.35秒) | 凪『うっしゃ〜』 |
20 | [2005/08/17 15'24"39] |
| 00分27秒(1.35秒) | 千川 |
31 | [2009/03/03 13'36"40] |
| 00分28秒(1.40秒) | 山田太郎 |
31 | [2009/03/03 13'28"35] |
| 00分28秒(1.40秒) | 山田太郎 |
31 | [2009/03/03 13'22"04] |
| 00分28秒(1.40秒) | 山田太郎 |
31 | [2009/03/03 13'20"38] |
| 00分28秒(1.40秒) | 山田太郎 |
31 | [2009/03/03 13'19"15] |
| 00分28秒(1.40秒) | 山田太郎 |
31 | [2007/03/21 10'06"25] |
| 00分28秒(1.40秒) | れい『よし』 |
31 | [2007/03/04 19'49"21] |
| 00分28秒(1.40秒) | 千川 |
31 | [2005/08/17 15'28"57] |
| 00分28秒(1.40秒) | 千川 |
31 | [2005/07/18 03'23"32] |
| 00分28秒(1.40秒) | KFAで『テニスしよ』 |
31 | [2005/07/09 03'12"06] |
| 00分28秒(1.40秒) | 原パイ『Co』 |
41 | [2010/11/23 19'57"00] |
| 00分29秒(1.45秒) | 田口晃大『いえーい』 |
41 | [2009/03/03 13'17"27] |
| 00分29秒(1.45秒) | 山田太郎 |
41 | [2009/03/03 13'13"41] |
| 00分29秒(1.45秒) | 山田太郎 |
41 | [2009/03/03 13'11"59] |
| 00分29秒(1.45秒) | 山田太郎 |
41 | [2009/03/03 13'11"11] |
| 00分29秒(1.45秒) | 山田太郎 |
41 | [2007/03/04 19'46"05] |
| 00分29秒(1.45秒) | 千川 |
47 | [2009/03/03 13'18"35] |
| 00分30秒(1.50秒) | 山田太郎 |
47 | [2009/03/03 13'12"40] |
| 00分30秒(1.50秒) | 山田太郎 |
47 | [2007/03/21 10'05"40] |
| 00分30秒(1.50秒) | れい |
47 | [2007/03/21 10'02"47] |
| 00分30秒(1.50秒) | れい |
47 | [2007/03/21 10'00"38] |
| 00分30秒(1.50秒) | れい |
47 | [2007/03/21 09'58"16] |
| 00分30秒(1.50秒) | れい『H2おもろいで』 |
47 | [2007/03/08 20'45"47] |
| 00分30秒(1.50秒) | 千川 |
47 | [2006/12/18 01'07"38] |
| 00分30秒(1.50秒) | ちぼち |
47 | [2006/03/05 12'25"45] |
| 00分30秒(1.50秒) | 2 |
47 | [2005/08/16 23'28"21] |
| 00分30秒(1.50秒) | きらら |
57 | [2012/10/08 20'08"44] |
| 00分31秒(1.55秒) | yk |
57 | [2007/03/21 10'03"26] |
| 00分31秒(1.55秒) | れい |
57 | [2007/03/21 09'55"18] |
| 00分31秒(1.55秒) | れい『1位やったー』 |
57 | [2007/03/03 17'11"53] |
| 00分31秒(1.55秒) | 千川 |
57 | [2006/12/18 01'05"45] |
| 00分31秒(1.55秒) | ちぼち |
57 | [2005/08/17 15'23"53] |
| 00分31秒(1.55秒) | 千川 |
57 | [2005/05/26 17'13"19] |
| 00分31秒(1.55秒) | KFAへ『入ろう』 |
64 | [2009/11/26 23'26"48] |
| 00分32秒(1.60秒) | おおのこうき |
64 | [2009/08/15 21'33"26] |
| 00分32秒(1.60秒) | 三尾勇樹 |
64 | [2009/03/03 13'10"16] |
| 00分32秒(1.60秒) | 山田太郎 |
64 | [2005/08/17 15'25"22] |
| 00分32秒(1.60秒) | 千川 |
68 | [2012/05/29 20'28"40] |
| 00分33秒(1.65秒) | あああ |
68 | [2009/11/26 23'26"05] |
| 00分33秒(1.65秒) | おおのこうき |
68 | [2009/08/12 20'29"25] |
| 00分33秒(1.65秒) | 三尾勇樹 |
68 | [2009/03/03 12'54"23] |
| 00分33秒(1.65秒) | 山田太郎 |
68 | [2005/08/17 15'22"24] |
| 00分33秒(1.65秒) | 千川 |
68 | [2005/08/16 23'27"26] |
| 00分33秒(1.65秒) | 甲子園 |
68 | [2005/07/23 02'15"01] |
| 00分33秒(1.65秒) | KFA『最高』 |
75 | [2010/07/14 22'47"53] |
| 00分34秒(1.70秒) | @『@』 |
75 | [2009/11/26 23'24"18] |
| 00分34秒(1.70秒) | おおのこうき『楽勝』 |
75 | [2007/03/03 17'10"30] |
| 00分34秒(1.70秒) | 千川『ヤッターーー』 |
75 | [2006/10/20 00'57"51] |
| 00分34秒(1.70秒) | OTAC |
75 | [2006/03/05 12'24"53] |
| 00分34秒(1.70秒) | 2 |
75 | [2006/02/02 22'00"51] |
| 00分34秒(1.70秒) | 凪 |
75 | [2005/08/16 23'26"03] |
| 00分34秒(1.70秒) | 千川『ラッキー』 |
75 | [2005/07/18 03'21"49] |
| 00分34秒(1.70秒) | KFA『入ろう』 |
75 | [2005/05/16 04'00"29] |
| 00分34秒(1.70秒) | iii |
84 | [2012/05/29 20'27"41] |
| 00分35秒(1.75秒) | あああ『あああ』 |
84 | [2010/11/23 19'52"57] |
| 00分35秒(1.75秒) | 田口晃大 |
84 | [2010/02/13 17'11"35] |
| 00分35秒(1.75秒) | 平針ひろのぶ『おしい』 |
84 | [2009/08/17 20'53"46] |
| 00分35秒(1.75秒) | 三尾弘樹 |
84 | [2009/08/14 10'33"32] |
| 00分35秒(1.75秒) | 田口晃大 |
84 | [2009/03/03 12'53"18] |
| 00分35秒(1.75秒) | 山田太郎 |
84 | [2008/10/10 00'12"24] |
| 00分35秒(1.75秒) | あつお『よっしゃー』 |
84 | [2007/09/02 01'42"24] |
| 00分35秒(1.75秒) | ともとも『明日なにしまひょ??????』 |
84 | [2007/09/02 01'40"46] |
| 00分35秒(1.75秒) | ともとも『ももももももっもももももうあきた』 |
84 | [2006/10/20 00'58"34] |
| 00分35秒(1.75秒) | OTAC |
84 | [2005/08/16 23'24"29] |
| 00分35秒(1.75秒) | 天子『GOOD』 |
84 | [2005/08/16 23'20"18] |
| 00分35秒(1.75秒) | 比呂LOVE『やったー&VVVVVVVVVVVVV』 |
84 | [2005/08/16 23'20"18] |
| 00分35秒(1.75秒) | 比呂LOVE『やったー&VVVVVVVVVVVVV』 |
84 | [2005/05/15 10'48"34] |
| 00分35秒(1.75秒) | saki |
84 | [2005/05/13 20'57"52] |
| 00分35秒(1.75秒) | ぁぃか『いぇ=い!』 |
99 | [2009/08/14 10'32"18] |
| 00分36秒(1.80秒) | 田口晃大『いえーい』 |
99 | [2009/08/12 20'25"08] |
| 00分36秒(1.80秒) | 三尾勇樹 |
99 | [2009/01/24 22'32"57] |
| 00分36秒(1.80秒) | ふつ |
99 | [2006/08/29 07'38"00] |
| 00分36秒(1.80秒) | ユッキー『ぬじゅ』 |
99 | [2006/02/16 18'01"52] |
| 00分36秒(1.80秒) | たにぐち『よし!』 |
99 | [2005/07/09 02'51"22] |
| 00分36秒(1.80秒) | 原パイ『b』 |
99 | [2005/06/04 21'17"06] |
| 00分36秒(1.80秒) | しょうご『やったー』 |
99 | [2005/06/04 21'12"52] |
| 00分36秒(1.80秒) | しょうご『やったー』 |
107 | [2024/07/19 17'11"15] |
| 00分37秒(1.85秒) | きね |
107 | [2009/08/24 13'27"04] |
| 00分37秒(1.85秒) | ハンターハンマー『もう少し』 |
107 | [2006/12/18 01'05"07] |
| 00分37秒(1.85秒) | ちぼち |
107 | [2006/02/16 18'03"16] |
| 00分37秒(1.85秒) | たにぐち『がはは』 |
107 | [2005/08/24 18'23"51] |
| 00分37秒(1.85秒) | mdkor『いぇい』 |
107 | [2005/07/26 14'58"11] |
| 00分37秒(1.85秒) | 木下 ひろ『んー、微妙。』 |
107 | [2005/07/09 02'48"04] |
| 00分37秒(1.85秒) | 原パイ |
107 | [2005/06/04 21'26"07] |
| 00分37秒(1.85秒) | しょうご『やったー』 |
107 | [2005/06/04 21'15"07] |
| 00分37秒(1.85秒) | しょうご『やったー』 |
116 | [2009/10/12 19'04"44] |
| 00分38秒(1.90秒) | 三尾弘樹 |
116 | [2009/08/12 21'24"17] |
| 00分38秒(1.90秒) | 三尾弘樹 |
116 | [2009/08/11 20'54"08] |
| 00分38秒(1.90秒) | 勇樹 |
116 | [2007/09/02 01'39"32] |
| 00分38秒(1.90秒) | ともとも『ちょうちょうちょうちょういいかんじ(古)』 |
116 | [2006/02/18 16'44"40] |
| 00分38秒(1.90秒) | たにぐっち『おす』 |
116 | [2005/12/08 05'10"33] |
| 00分38秒(1.90秒) | 龍『比呂最高!!』 |
116 | [2005/06/04 21'25"23] |
| 00分38秒(1.90秒) | しょうご『やったー』 |
116 | [2005/05/26 17'12"17] |
| 00分38秒(1.90秒) | KFA『に入ってね』 |
124 | [2012/10/08 20'07"16] |
| 00分39秒(1.95秒) | yk |
124 | [2009/08/14 10'30"42] |
| 00分39秒(1.95秒) | 田口晃大『うわっはっはっはっはっはー』 |
124 | [2009/08/12 20'23"45] |
| 00分39秒(1.95秒) | 三尾弘樹 |
124 | [2007/03/21 10'04"51] |
| 00分39秒(1.95秒) | れい |
124 | [2006/12/18 01'04"19] |
| 00分39秒(1.95秒) | ちぼち |
124 | [2006/12/18 01'03"22] |
| 00分39秒(1.95秒) | ちぼち |
124 | [2006/10/20 00'54"28] |
| 00分39秒(1.95秒) | OTA |
124 | [2006/08/04 23'25"01] |
| 00分39秒(1.95秒) | ゆう『比呂最高・大好き』 |
124 | [2005/06/04 21'20"04] |
| 00分39秒(1.95秒) | しょうご『やったー』 |
124 | [2005/06/04 21'17"58] |
| 00分39秒(1.95秒) | しょうご『やったー』 |
124 | [2005/05/31 22'29"17] |
| 00分39秒(1.95秒) | ?『気持ちいい〜』 |
124 | [2005/05/15 10'47"31] |
| 00分39秒(1.95秒) | saki |
136 | [2009/08/14 10'28"47] |
| 00分40秒(2.00秒) | 田口晃大『うううういいいうういいうういいいうういう』 |
136 | [2009/08/13 19'09"36] |
| 00分40秒(2.00秒) | 田口晃大 |
136 | [2009/08/11 20'41"45] |
| 00分40秒(2.00秒) | 勇樹 |
136 | [2009/03/03 12'52"11] |
| 00分40秒(2.00秒) | 山田太郎 |
136 | [2007/02/25 15'43"39] |
| 00分40秒(2.00秒) | koz『サイコーですね』 |
136 | [2006/08/29 07'36"35] |
| 00分40秒(2.00秒) | ユッキー『ぬえあ』 |
136 | [2005/12/08 07'11"15] |
| 00分40秒(2.00秒) | 龍『ひかり loves 比呂』 |
136 | [2005/06/04 21'14"08] |
| 00分40秒(2.00秒) | しょうご『やったー』 |
144 | [2012/08/21 13'22"39] |
| 00分41秒(2.05秒) | siroki『佐川くんが好き』 |
144 | [2010/11/23 19'50"54] |
| 00分41秒(2.05秒) | 田口晃大『ひゃっほー』 |
144 | [2009/08/24 13'25"10] |
| 00分41秒(2.05秒) | ハンターハンマー『徐々に』 |
144 | [2009/08/11 21'06"32] |
| 00分41秒(2.05秒) | 三尾弘樹 |
144 | [2007/07/28 14'24"45] |
| 00分41秒(2.05秒) | さんぽ |
144 | [2007/06/14 01'33"02] |
| 00分41秒(2.05秒) | しん |
144 | [2006/08/29 07'34"40] |
| 00分41秒(2.05秒) | ユッキー『はは』 |
144 | [2006/06/10 19'42"58] |
| 00分41秒(2.05秒) | 毛ヨンジュン★★『ぬぅ』 |
144 | [2005/08/24 18'28"33] |
| 00分41秒(2.05秒) | mdkor |
144 | [2005/08/24 18'21"27] |
| 00分41秒(2.05秒) | mdkor |
144 | [2005/06/04 21'21"28] |
| 00分41秒(2.05秒) | しょうご『やったー』 |
144 | [2005/05/14 12'57"18] |
| 00分41秒(2.05秒) | ぁぃ |
156 | [2009/08/11 20'51"38] |
| 00分42秒(2.10秒) | 弘樹 |
156 | [2008/08/25 00'54"23] |
| 00分42秒(2.10秒) | 洋介 |
156 | [2008/04/27 00'16"53] |
| 00分42秒(2.10秒) | オリオン座『やったね』 |
156 | [2006/12/21 13'26"56] |
| 00分42秒(2.10秒) | へたれ |
156 | [2006/08/04 23'16"55] |
| 00分42秒(2.10秒) | ゆう『比呂大好き』 |
156 | [2006/06/10 19'38"38] |
| 00分42秒(2.10秒) | 毛ヨンジュン★★『毛ヨンジュン世界一』 |
156 | [2005/05/16 03'58"15] |
| 00分42秒(2.10秒) | iii |
163 | [2009/08/13 19'07"57] |
| 00分43秒(2.15秒) | 田口晃大 |
163 | [2009/08/11 20'40"00] |
| 00分43秒(2.15秒) | 勇樹 |
163 | [2009/01/24 22'30"45] |
| 00分43秒(2.15秒) | ふつ『ヤッター』 |
163 | [2009/01/24 16'09"05] |
| 00分43秒(2.15秒) | みかけ『(^ω^)』 |
163 | [2008/02/25 14'50"45] |
| 00分43秒(2.15秒) | 少年野球コーチ『100%』 |
163 | [2007/09/02 01'37"56] |
| 00分43秒(2.15秒) | ともとも『どどどどどどんなもんじゃい』 |
163 | [2006/08/04 23'22"23] |
| 00分43秒(2.15秒) | ゆう『うーん』 |
163 | [2006/08/04 23'18"31] |
| 00分43秒(2.15秒) | ゆう『うーん』 |
163 | [2006/06/10 19'40"09] |
| 00分43秒(2.15秒) | 毛ヨンジュン★★『♪♪』 |
163 | [2005/12/19 13'32"16] |
| 00分43秒(2.15秒) | KaZuYa『・・・』 |
173 | [2009/08/11 20'53"17] |
| 00分44秒(2.20秒) | 弘樹 |
173 | [2009/08/10 22'38"30] |
| 00分44秒(2.20秒) | 勇樹 |
173 | [2007/10/15 18'30"48] |
| 00分44秒(2.20秒) | kykykyy |
173 | [2006/10/22 21'26"00] |
| 00分44秒(2.20秒) | コージ『H2は良いですね。』 |
173 | [2006/08/14 22'07"08] |
| 00分44秒(2.20秒) | ナベ『どーだ!』 |
173 | [2006/08/04 23'20"41] |
| 00分44秒(2.20秒) | ゆう『うーん』 |
173 | [2006/01/23 00'28"09] |
| 00分44秒(2.20秒) | 河地毅『どう、天才的!?』 |
173 | [2005/09/11 15'12"04] |
| 00分44秒(2.20秒) | ★ビビ☆『高校野球さいこー!!!!』 |
173 | [2005/06/04 21'06"04] |
| 00分44秒(2.20秒) | しょうご『やったー』 |
182 | [2008/04/27 00'15"10] |
| 00分45秒(2.25秒) | オリオン座『いぇい』 |
182 | [2007/03/02 21'07"33] |
| 00分45秒(2.25秒) | 島田勇気『よし!』 |
182 | [2007/02/24 01'15"45] |
| 00分45秒(2.25秒) | いの『んがっ!』 |
182 | [2005/05/15 10'45"27] |
| 00分45秒(2.25秒) | saki |
186 | [2014/06/05 21'45"03] |
| 00分46秒(2.30秒) | 日本サッカー |
186 | [2009/08/19 08'15"58] |
| 00分46秒(2.30秒) | 三尾弘樹 |
186 | [2009/08/16 09'06"08] |
| 00分46秒(2.30秒) | 三尾弘樹 |
186 | [2009/08/10 17'39"12] |
| 00分46秒(2.30秒) | 勇樹『名脇役だよ!!木根・・・』 |
186 | [2008/10/10 00'11"07] |
| 00分46秒(2.30秒) | オンオン『頑張りました』 |
186 | [2008/06/21 01'30"56] |
| 00分46秒(2.30秒) | い |
186 | [2006/08/22 08'09"27] |
| 00分46秒(2.30秒) | ユッキー『っしゃ!』 |
186 | [2006/08/14 01'36"23] |
| 00分46秒(2.30秒) | まィ『やッタぞォーーー◇ワラ◆』 |
186 | [2006/08/04 23'15"24] |
| 00分46秒(2.30秒) | ゆう『比呂最高・大好き』 |
186 | [2006/06/27 19'48"59] |
| 00分46秒(2.30秒) | ぬ〜ん『きただ』 |
186 | [2006/06/15 11'40"16] |
| 00分46秒(2.30秒) | ゆうき『ゆずで「夏色」いきまーす!』 |
186 | [2005/06/04 21'11"38] |
| 00分46秒(2.30秒) | しょうご『やったー』 |
198 | [2013/08/27 12'17"31] |
| 00分47秒(2.35秒) | tommy |
198 | [2010/02/13 17'09"30] |
| 00分47秒(2.35秒) | 平針ひろのぶ『イエーイ』 |
198 | [2009/08/24 13'21"24] |
| 00分47秒(2.35秒) | ハンターハンマー『やったー。』 |
198 | [2009/08/14 10'25"21] |
| 00分47秒(2.35秒) | 田口晃大『いういういういういういういう』 |
198 | [2009/08/11 21'04"02] |
| 00分47秒(2.35秒) | 三尾弘樹 |
198 | [2009/08/10 22'35"57] |
| 00分47秒(2.35秒) | 勇樹 |
198 | [2008/05/28 19'19"20] |
| 00分47秒(2.35秒) | 光『比呂大好き!!!!!!!!!!!!!!!』 |
198 | [2006/10/03 18'35"29] |
| 00分47秒(2.35秒) | 球太 |
198 | [2006/09/14 00'13"08] |
| 00分47秒(2.35秒) | H2 |
198 | [2006/03/12 15'15"55] |
| 00分47秒(2.35秒) | ラフ |
198 | [2005/09/10 15'10"24] |
| 00分47秒(2.35秒) | 樹多村光 |
198 | [2005/06/04 21'10"10] |
| 00分47秒(2.35秒) | しょうご『やったー』 |
210 | [2011/01/03 21'56"23] |
| 00分48秒(2.40秒) | comett |
210 | [2009/08/16 09'03"58] |
| 00分48秒(2.40秒) | 三尾勇樹 |
210 | [2006/12/22 14'55"04] |
| 00分48秒(2.40秒) | 肉まんタロ『wanted聴いてね』 |
210 | [2006/04/09 03'50"05] |
| 00分48秒(2.40秒) | うめじ『うめじです』 |
210 | [2005/09/18 21'32"50] |
| 00分48秒(2.40秒) | KID『H2最高☆』 |
210 | [2005/05/15 10'58"56] |
| 00分48秒(2.40秒) | 咲き |
216 | [2008/09/30 19'36"19] |
| 00分49秒(2.45秒) | ちかけ『やった(^〇^)/』 |
216 | [2008/04/27 00'12"08] |
| 00分49秒(2.45秒) | オリオン座 |
216 | [2006/08/02 14'26"26] |
| 00分49秒(2.45秒) | 日曜日よりの使者『ち〜ちゃん大好き』 |
219 | [2010/02/21 20'42"48] |
| 00分50秒(2.50秒) | 伊予守『楽勝ですよ。』 |
219 | [2009/08/15 19'15"45] |
| 00分50秒(2.50秒) | 三尾弘樹 |
219 | [2009/08/10 22'34"52] |
| 00分50秒(2.50秒) | 勇樹 |
219 | [2008/07/03 19'31"12] |
| 00分50秒(2.50秒) | ヨイチ |
223 | [2009/07/04 16'33"01] |
| 00分51秒(2.55秒) | さとみ |
223 | [2006/11/20 18'44"25] |
| 00分51秒(2.55秒) | かず『間違ってるのおおいなぁ〜』 |
223 | [2006/08/13 13'14"09] |
| 00分51秒(2.55秒) | 蓮『キタ━━━━(・∀・)━━━━ッ!!』 |
223 | [2006/08/04 23'10"17] |
| 00分51秒(2.55秒) | ゆう『若葉より』 |
223 | [2006/02/20 09'15"52] |
| 00分51秒(2.55秒) | たにぐち |
223 | [2005/07/12 19'44"39] |
| 00分51秒(2.55秒) | khf『やった〜』 |
223 | [2005/06/09 22'11"13] |
| 00分51秒(2.55秒) | peperon『yatta-』 |
230 | [2009/08/10 17'45"21] |
| 00分52秒(2.60秒) | 勇樹 |
230 | [2009/08/10 17'42"32] |
| 00分52秒(2.60秒) | 勇樹『柳大好き!!』 |
230 | [2008/04/26 17'22"29] |
| 00分52秒(2.60秒) | ジェラ |
230 | [2007/03/21 09'52"37] |
| 00分52秒(2.60秒) | れい『楽勝』 |
230 | [2006/08/07 10'40"32] |
| 00分52秒(2.60秒) | aka『わー』 |
230 | [2006/08/04 23'12"48] |
| 00分52秒(2.60秒) | ゆう『比呂最高・大好き』 |
230 | [2006/02/27 21'19"00] |
| 00分52秒(2.60秒) | 島田勇気『b』 |
230 | [2005/06/04 21'09"13] |
| 00分52秒(2.60秒) | しょうご |
238 | [2006/08/14 14'08"10] |
| 00分53秒(2.65秒) | ナベ『頑張った。』 |
238 | [2006/08/04 23'06"36] |
| 00分53秒(2.65秒) | ゆう『比呂最高・大好き』 |
238 | [2006/01/24 21'11"25] |
| 00分53秒(2.65秒) | 島田勇気『ベストタイム』 |
238 | [2005/12/16 15'43"43] |
| 00分53秒(2.65秒) | fish『fish!』 |
238 | [2005/09/23 00'44"17] |
| 00分53秒(2.65秒) | 工藤『セメント』 |
243 | [2009/08/15 08'49"17] |
| 00分54秒(2.70秒) | 三尾弘樹 |
243 | [2008/03/20 15'50"26] |
| 00分54秒(2.70秒) | お茶でも飲みま千川『切れるもんか』 |
243 | [2006/05/14 15'30"09] |
| 00分54秒(2.70秒) | 神の谷『H2いいね〜』 |
243 | [2006/03/05 12'23"54] |
| 00分54秒(2.70秒) | 2 |
243 | [2005/09/09 16'23"33] |
| 00分54秒(2.70秒) | saka |
243 | [2005/08/27 23'48"48] |
| 00分54秒(2.70秒) | まこと『あーめんどくせー』 |
249 | [2009/04/05 11'10"19] |
| 00分55秒(2.75秒) | 明和第一 |
249 | [2006/12/18 01'01"23] |
| 00分55秒(2.75秒) | ちぼち |
249 | [2005/06/04 21'04"38] |
| 00分55秒(2.75秒) | しょうご『やったー』 |
249 | [2005/05/13 17'25"44] |
| 00分55秒(2.75秒) | saki |
253 | [2009/02/07 19'04"13] |
| 00分56秒(2.80秒) | みおゆうき |
253 | [2007/08/02 22'05"33] |
| 00分56秒(2.80秒) | ZIKO |
253 | [2007/05/25 19'39"38] |
| 00分56秒(2.80秒) | 野球小僧 |
253 | [2006/08/07 10'46"16] |
| 00分56秒(2.80秒) | aka『わー』 |
253 | [2006/07/29 17'34"47] |
| 00分56秒(2.80秒) | ゆう『比呂』 |
253 | [2005/07/30 12'26"31] |
| 00分56秒(2.80秒) | aiueo |
259 | [2006/01/24 20'07"17] |
| 00分58秒(2.90秒) | 小平『がんばりました。』 |
260 | [2008/08/24 17'17"11] |
| 00分59秒(2.95秒) | チェ『わーい(-V-)』 |
260 | [2007/06/20 23'53"47] |
| 00分59秒(2.95秒) | kore『よっしゃ〜』 |
260 | [2006/11/15 15'58"27] |
| 00分59秒(2.95秒) | あb |
263 | [2007/01/24 16'44"24] |
| 01分00秒(3.00秒) | エディ |
263 | [2006/08/22 21'01"59] |
| 01分00秒(3.00秒) | 、、『RET・PILY』 |
265 | [2011/09/21 00'26"09] |
| 01分01秒(3.05秒) | shinkoro『やったね!』 |
265 | [2006/01/22 14'24"54] |
| 01分01秒(3.05秒) | アギト『やった〜』 |
265 | [2005/07/26 14'55"31] |
| 01分01秒(3.05秒) | シンドローム |
268 | [2008/08/24 17'20"11] |
| 01分02秒(3.10秒) | にぱにぱ『わーい(-V-)』 |
269 | [2006/07/01 20'19"32] |
| 01分03秒(3.15秒) | ドラエモン『野田君デーブ』 |
270 | [2009/08/12 20'21"59] |
| 01分04秒(3.20秒) | 三尾弘樹 |
270 | [2006/08/04 23'01"33] |
| 01分04秒(3.20秒) | ゆう『比呂大好き』 |
270 | [2005/09/09 12'34"42] |
| 01分04秒(3.20秒) | のび |
273 | [2006/11/06 22'43"23] |
| 01分05秒(3.25秒) | shelling-ford『おっしゃ!』 |
273 | [2006/07/01 20'07"11] |
| 01分05秒(3.25秒) | ドラエモン『楽しい』 |
275 | [2009/08/15 08'47"25] |
| 01分06秒(3.30秒) | 三尾弘樹 |
276 | [2012/10/08 20'05"08] |
| 01分07秒(3.35秒) | yk |
276 | [2009/08/09 21'23"13] |
| 01分07秒(3.35秒) | 勇樹『H2!!!』 |
276 | [2007/11/06 23'18"39] |
| 01分07秒(3.35秒) | 韋駄天『むずかしい・・・』 |
279 | [2006/01/23 21'20"36] |
| 01分09秒(3.45秒) | 島田勇気『よしゃーーーーーー』 |
280 | [2006/10/06 18'14"25] |
| 01分10秒(3.50秒) | ハタ『意外』 |
280 | [2006/03/24 21'16"08] |
| 01分10秒(3.50秒) | k『ぉお』 |
280 | [2005/08/29 21'53"48] |
| 01分10秒(3.50秒) | 砂金の前 |
283 | [2006/09/16 18'07"22] |
| 01分11秒(3.55秒) | ひで『やった!!』 |
284 | [2007/08/19 11'55"54] |
| 01分12秒(3.60秒) | ピーチ『わーい!』 |
284 | [2006/11/06 22'52"21] |
| 01分12秒(3.60秒) | shelling-ford |
286 | [2022/06/24 14'03"13] |
| 01分14秒(3.70秒) | 甲斐よしひろ |
287 | [2008/12/01 12'19"42] |
| 01分15秒(3.75秒) | かかと『ふぅ』 |
287 | [2006/11/06 22'49"15] |
| 01分15秒(3.75秒) | shelling-ford『おしい』 |
287 | [2005/05/15 10'37"25] |
| 01分15秒(3.75秒) | 山口さん |
290 | [2008/02/15 17'15"14] |
| 01分16秒(3.80秒) | みっちー『H2マニアどぇーす』 |
290 | [2006/10/17 11'56"37] |
| 01分16秒(3.80秒) | たか『よっしゃー』 |
290 | [2005/09/19 18'44"33] |
| 01分16秒(3.80秒) | まさみ |
290 | [2005/05/25 16'23"49] |
| 01分16秒(3.80秒) | yyikuuuuu『くそったれ?ざまみろ(ごめんなさい)』 |
294 | [2007/08/02 22'02"41] |
| 01分19秒(3.95秒) | ZIKO |
294 | [2006/10/22 21'19"01] |
| 01分19秒(3.95秒) | コージ『懐かしかったです。』 |
294 | [2005/08/21 19'16"57] |
| 01分19秒(3.95秒) | けん |
294 | [2005/08/13 04'01"45] |
| 01分19秒(3.95秒) | レイザーラモンH.G『フォー』 |
298 | [2007/02/24 01'13"26] |
| 01分20秒(4.00秒) | いの『う〜む』 |
298 | [2007/02/19 16'43"56] |
| 01分20秒(4.00秒) | taka |
298 | [2006/01/24 21'08"40] |
| 01分20秒(4.00秒) | 島田勇気『777777』 |
301 | [2006/10/12 16'33"00] |
| 01分24秒(4.20秒) | Htu |
302 | [2006/01/07 19'11"49] |
| 01分28秒(4.40秒) | 柳『まあまあかな』 |
303 | [2006/02/27 21'16"19] |
